Indicadores Económicos
Resumen de los principales indicadores económicos de Panamá, obtenidos de la fuente oficial: Contraloría General de la República de Panamá.
| PANAMÁ: INDICADORES ECONÓMICOS | ||||
| Indicador | Unidad | Enero a Diciembre | ||
| 2009 | 2010 | Var. % | ||
| Sector Agropecuario | ||||
| Sacrificio de ganado vacuno | Cabezas | 343.584 | 364.055 | 6,0 |
| Sacrificio de ganado porcino | Cabezas | 422.325 | 398.636 | -5,6 |
| Producción Carne de gallina | Miles de Kilos | 101.422 | 108.010 | 6,5 |
| Exportación de bananos | Miles de Kilos | 257.228 | 271.468 | 5,5 |
| Exportación de café | Miles de Kilos | 2.660 | 3.347 | 25,8 |
| Exportación de azúcar | Miles de Kilos | 29.196 | 30.229 | 3,5 |
| Productos del mar | ||||
| Exportación de camarones | Miles de Kilos | 7.326 | 5.896 | -19,5 |
| Exp. de Atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado | Miles de Kilos | 65.917 | 34.600 | -47,5 |
| Exportación de harina y aceite de pescado | Miles de Kilos | 22.025 | 9.561 | -56,6 |
| Industria manufacturera | ||||
| Producción de leche evaporada, condensada y en polvo | Miles de Kilos | 23.128 | 19.072 | -17,5 |
| Producción de leche pasteurizada | Miles de Kilos | 64.969 | 72.683 | 11,9 |
| Producción de Leche Natural ( para productos derivados) | Miles de Kilos | 158.238 | 164.442 | 3,9 |
| Producción de derivados del tomate | Miles de Kilos | 9.676 | 11.142 | 15,2 |
| Producción de cerveza | Miles de Litros | 230.047 | 235.263 | 2,3 |
| Producción de seco | Miles de litros | 5.827 | 5.507 | -5,5 |
| Electricidad y agua | ||||
| Generación de electricidad Bruta | Miles de KWH | 5.975.586 | 6.535.071 | 9,4 |
| Facturación de agua | Miles de Galones | 86.672.583 | 87.515.904 | 1,0 |
| Permisos de Construcción | ||||
| Total de la República | Millones de Dólares | 1.548,9 | 1.302,7 | -15,9 |
| Distrito de Panamá | Millones de Dólares | 1.288,9 | 843,2 | -34,6 |
| Distrito de San Miguelito | Millones de Dólares | 60,0 | 133,0 | 121,5 |
| Distrito de Colón | Millones de Dólares | 54,2 | 110,8 | 104,4 |
| Distritos de David, Bugaba, Chitré, Aguadulce y La Chorrera | Millones de Dólares | 90,2 | 107,8 | 19,4 |
| Arraiján | Millones de Dólares | 55,5 | 107,8 | 94,4 |
| Producción de concreto premezclado | Metros Cúbicos | 1.755.743 | 1.419.106 | -19,2 |
| Sector Servicios | ||||
| Turismo | ||||
| Número de turistas ingresados al país | Miles de personas | 1.200 | 1.319 | 9,9 |
| Número de Excursionistas | Miles de personas | 52 | 68 | 31,4 |
| Número de pasajeros en cruceros | Miles de personas | 311 | 298 | -4,0 |
| Gastos efectuados por turistas | Millones de Dólares | 1.483,5 | 1.676,4 | 13,0 |
| Habitaciones de hoteles disponibles al final del periodo | Unidades | 5.780 | 5.897 | 2,0 |
| Ocupación habitacional de hoteles | Porcentaje | 57,8 | 66,8 | 15,7 |
| Zona Libre de Colón | ||||
| Importaciones | Millones de Dólares | 8.258,5 | 10.228,3 | 23,9 |
| Reexportaciones | Millones de Dólares | 10.922,7 | 11.395,9 | 4,3 |
| Importaciones | Miles de Ton. Métricas | 888,7 | 1.116,1 | 25,6 |
| Reexportaciones | Miles de Ton. Métricas | 925,4 | 997,2 | 7,8 |
| Canal de Panamá | ||||
| Tránsito de naves | Unidades | 14.415 | 14.315 | -0,7 |
| Ingresos por peaje | Millones de Dólares | 1.466,0 | 1.510,9 | 3,1 |
| Volumen de carga | Miles de Toneladas Largas | 199.410 | 210.008 | 5,3 |
| Comercio Exterior | ||||
| Total de Importaciones Registradas (CIF) | Millones de Dólares | 7.800,6 | 9.145,3 | 17,2 |
| Bienes de consumo | Millones de Dólares | 3.641,2 | 4.336,1 | 19,1 |
| Bienes Intermedios | Millones de Dólares | 2.220,2 | 2.519,7 | 13,5 |
| Bienes de capital | Millones de Dólares | 1.939,2 | 2.289,5 | 18,1 |
| Total de Exportaciones Registradas (FOB) | Millones de Dólares | 821,0 | 725,2 | -11,7 |
| Derivados del petróleo | Millones de Dólares | 7,0 | 2,0 | -71,5 |
| Bananos | Millones de Dólares | 61,2 | 65,2 | 6,6 |
| Camarones | Millones de Dólares | 43,9 | 35,4 | -19,4 |
| Harina y aceite de pescado | Millones de Dólares | 15,3 | 10,2 | -32,9 |
| Atún de aleta amarilla congelado, Pescado fresco y Filete de pescado | Millones de Dólares | 247,5 | 117,9 | -52,4 |
| Café | Millones de Dólares | 9,6 | 13,9 | 44,1 |
| Ropa | Millones de Dólares | 7,7 | 7,4 | -4,0 |
| Carne de ganado bovino | Millones de Dólares | 14,0 | 14,8 | 5,7 |
| Cueros y pieles preparados | Millones de Dólares | 4,1 | 8,6 | 110,5 |
| Otros | Millones de Dólares | 282,1 | 348,1 | 23,4 |
| Indicadores Bursatiles | ||||
| Mercado total | Millones de Dólares | 1.658,1 | 2.639,2 | 59,2 |
| Indice BVP (dic. 2002=100) | dic. 2002= 100 | 228,1 | 261,7 | 14,8 |
| Índice de Precios (IPC) al mes de enero | ||||
| IPC Nacional Urbano anual | índice | 124,8 | 130,8 | 4,8 |
| IPC Nacional Urbano de alimentos y bebidas | índice | 141,0 | 147,8 | 4,8 |
| Fuente: Contraloría General de la República. | ||||
| * se refiere a las ventas a industrias, servicios, restaurantes y hoteles, entre otros. | ||||
Consultas:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla