PANAMÁ: INDICADORES ECONÓMICOS GENERALES | ||||||
Actualizado al 3 de abril 2017 – Información al mes de enero 2017 | ||||||
INDICADORES ADELANTADOS – ANUALES | 2015 | 2016 e | 2017 e | |||
PIB Nominal | Millones de dólares | 52.132,3 | 55.187,8 | ND | ||
PIB a precios de Mercado | Millones de dólares | 35.731,6 | 37.471,8 | 39.345,4 | ||
PIB a precios de Mercado | (Var %) | 5,8 | 4,9 | 5,0 | ||
Inflación | % | 0,2 | 0,7 | 1,2 | ||
Desocupación | (Var %) | 5,4 | 5,5 | 5,8 | ||
Inversión Directa Extranjera | Millones de dólares | 4.494,2 | 5.209,3 | ND | ||
INDICADORES DEL MOMENTO
|
||||||
2015 | 2016 | 2017 | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | ||
PIB (Dato Anual) | Millones de dólares | 35.731,6 | 37.471,8 | ND | 4,9 | ND |
Inversión Extranjera Directa (acumulado) | Millones de dólares | 4.494,2 | 5.209,3 | ND | 15,9 | ND |
Ventas de Mercancías (acumulado I semestre) | ||||||
Comercio al por Mayor | Millones de dólares | 10.239,5 | 10.739,9 | ND | 4,9 | ND |
Comercio al por Menor | Millones de dólares | 6.975,9 | 7.444,6 | ND | 6,7 | ND |
MENSUALES – ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE | 2015 | 2016 | 2017 | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Canasta Básica de Alimentos (noviembre) | dólares | 299,31 | 304,12 | 308,46 | 1,6 | 1,4 |
Imae (noviembre) | % Crecimiento | 4,9 | 4,3 | 5,0 | -11,5 | 15,3 |
Índice de Precios al Consumidor (noviembre) | Índice | 101,5 | 102.7 | 104,6 | 1,2 | 1,9 |
Sector Industrias Manufactureras |
2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Sacrificio de ganado vacuno | Cabezas | 34.190 | 29.809 | 25,890 | -12,8 | -13,1 |
Sacrificio de ganado porcino | Cabezas | 34.809 | 38.144 | 40,493 | 9,6 | 6,2 |
Producción Carne de gallina | Miles de Kilos | 12.682 | 13.392 | ND | 5,6 | ND |
Exportación de bananos | Miles de Kilos | 16.991 | 20.764 | 18.836 | 22,2 | -9,3 |
Exportación de camarón | Miles de Kilos | 643 | 939 | 608 | 46,1 | -35,3 |
Exportación de Pescado fresco y filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado) | Miles de Kilos | 3.119 | 1.227 | 2.032 | -60,7 | 65,6 |
Exportación de carne de ganado bovino | Miles de Kilos | 540 | 398 | 377 | -26,3 | -5,4 |
Construcción |
2015 | 2016 | 2017 | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones | Millones de dólares | 165,8 | 161,0 | 120,1 | -2,9 | -25,4 |
Residencial | Millones de dólares | 59,9 | 56,3 | 34,2 | -6,0 | -39,3 |
No Residencial | Millones de dólares | 105,9 | 104,7 | 85,9 | -1,1 | -17,9 |
Producción de Concreto Premezclado | Metros Cúbicos | 142.624 | 92.326 | ND | -35,3 | ND |
Producción de Cemento Gris | Toneladas Métricas | 1.996.390 | 1.895.162 | -5,1 | ||
Electricidad y agua | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Generación de electricidad Neta | Miles de KWH | 778.050 | 801.172 | 839.777 | 3,0 | 4,8 |
Importación de Energía | Miles de KWH | 434 | 25.095 | ND | 5682,2 | ND |
Oferta nacional de energía | Miles de KWH | 778.484 | 826.267 | 839.777 | 6,1 | 1,6 |
Facturación de agua | Miles de Galones | 8.491.792 | 8.988.775 | 9.143.635 | 5,9 | 1,7 |
Turismo | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Número de turistas ingresados al país | Miles de Personas | 197 | 203 | ND | 3,2 | ND |
Gastos efectuados por turistas | Millones de Dólares | 437,7 | 455 | ND | 3,9 | ND |
Habitaciones al final del período | Unidades | 10.384 | 10.452 | ND | 0,7 | ND |
Ocupación habitacional de hoteles | Porcentaje | 56,1 | 49,4 | ND | -12,0 | ND |
Canal de Panamá | 2015 | 2016 | Var% | |||
Tránsito de naves | Unidades | 1.186 | 1.213 | 1.260 | 2,3 | 3,9 |
Ingresos por peaje | Millones de Dólares | 165 | 166 | 195 | 0,8 | 17,0 |
Volumen de carga | Millones de Toneladas Largas | 19.229 | 17.188 | 22.313 | -10,6 | 29,8 |
Comercio | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Venta de Autos Nuevos | Unidades | 4.269 | 4.511 | 4.028 | 5,7 | -10,7 |
Recaudación de ITBMS | Millones de dólares | 79,3 | 95,7 | ND | 20,7 | ND |
Venta de Combustible | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Gasolina Total | Miles de galones | 23.403 | 24.644 | 26.078 | 5,3 | 5,8 |
Gasolina de 95 octanos | Miles de galones | 12.008 | 12.998 | 15.156 | 8,2 | 16,6 |
Búnker C | Miles de galones | 8.654 | 13.120 | 6.848 | 51,6 | -47,8 |
Zona Libre de Colón | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Importaciones | Millones de Dólares | 1.091,5 | 571,8 | 700,6 | -47,6 | 22,5 |
Reexportaciones | Millones de Dólares | 1.032,9 | 620,3 | 677,8 | -39,9 | 9,3 |
Movimiento Comercial | Millones de Dólares | 2.124,4 | 1.191,1 | 1.378,4 | -43,9 | 15,6 |
Comercio Exterior | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Importaciones Registradas (CIF) | Millones de Dólares | 1.018,8 | 828,9 | 942,2 | -18,6 | 13,7 |
Bienes de Consumo | Millones de Dólares | 433,2 | 352,1 | 453,1 | -18,7 | 28,7 |
Bienes Intermedios | Millones de Dólares | 277,1 | 212,1 | 221,0 | -23,5 | 4,2 |
Bienes de Capital | Millones de Dólares | 308,4 | 264,7 | 268,1 | -14,2 | 1,3 |
Exportaciones Registradas (FOB) | Millones de Dólares | 51,7 | 46,0 | 48,0 | -11,1 | 4,4 |
Sector Financiero / | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Cartera Crediticia / Sector Bancario Nacional | Millones de Dólares | 55.969,5 | 61.445,1 | ND | 9,8 | ND |
Depósitos / Sector Bancario Nacional | Millones de Dólares | 66.635,2 | 70.718,6 | ND | 6,1 | ND |
Liquidez Bancaria | Porcentaje | 25,4 | 21,9 | ND | -14,0 | ND |
Primas Suscritas de Seguro Directo | Millones de Dólares | 123,2 | 133,5 | 130,6 | 8,4 | -2,2 |
Mercado Laboral | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Contratos de trabajo registrados en el MITRADEL | unidades | 22.804 | 23.475 | 20.236 | 2,9 | -13,8 |
Definido | unidades | 8.432 | 8.581 | 7.462 | 1,8 | -13,0 |
Indefinido | unidades | 6.569 | 5.909 | 4.754 | -10,0 | -19,5 |
Obra determinada | unidades | 7.803 | 8.985 | 8.020 | 15,1 | -10,7 |
09May