PANAMÁ: INDICADORES ECONÓMICOS GENERALES | ||||||
Actualizado al 2 de mayo 2017 – Información al mes de febrero 2017 | ||||||
INDICADORES ADELANTADOS – ANUALES | 2015 | 2016 e | 2017 e | |||
PIB Nominal | Millones de dólares | 52.132,3 | 55.187,8 | ND | ||
PIB a precios de Mercado | Millones de dólares | 35.731,6 | 37.471,8 | 39.345,4 | ||
PIB a precios de Mercado | (Var %) | 5,8 | 4,9 | 5,0 | ||
Inflación | % | 0,2 | 0,7 | 1,2 | ||
Desocupación | (Var %) | 5,4 | 5,5 | 5,8 | ||
Inversión Directa Extranjera | Millones de dólares | 4.494,2 | 5.209,3 | ND | ||
INDICADORES DEL MOMENTO
|
||||||
2015 | 2016 | 2017 | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | ||
PIB (Dato Anual) | Millones de dólares | 35.731,6 | 37.471,8 | ND | 4,9 | ND |
Inversión Extranjera Directa (acumulado) | Millones de dólares | 4.494,2 | 5.209,3 | ND | 15,9 | ND |
Ventas de Mercancías (acumulado I semestre) | ||||||
Comercio al por Mayor | Millones de dólares | 10.239,5 | 10.739,9 | ND | 4,9 | ND |
Comercio al por Menor | Millones de dólares | 6.975,9 | 7.444,6 | ND | 6,7 | ND |
MENSUALES – ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE | 2015 | 2016 | 2017 | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Canasta Básica de Alimentos (noviembre) | dólares | 299,31 | 305,39 | 307,50 | 2,0 | 0,7 |
Imae (noviembre) | % Crecimiento | 4,9 | 4,3 | 5,2 | -11,5 | 21,7 |
Índice de Precios al Consumidor (noviembre) | Índice | 102,4 | 103,0 | 104,5 | 0,6 | 1,5 |
Sector Industrias Manufactureras |
2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Sacrificio de ganado vacuno | Cabezas | 63.402 | 57.469 | 50,073 | -9,4 | -12,9 |
Sacrificio de ganado porcino | Cabezas | 68.749 | 76.152 | 78,003 | 10,8 | 2,4 |
Producción Carne de gallina | Miles de Kilos | 24.488 | 26.703 | 26.638 | 9,0 | -0,2 |
Exportación de bananos | Miles de Kilos | 36.900 | 39.156 | 34.038 | 6,1 | -13,1 |
Exportación de camarón | Miles de Kilos | 1.165 | 1.399 | 946 | 20,1 | -32,4 |
Exportación de Pescado fresco y filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado) | Miles de Kilos | 5.143 | 3.681 | 3.550 | -28,4 | -3,6 |
Exportación de carne de ganado bovino | Miles de Kilos | 1.021 | 744 | 707 | -27,1 | -4,9 |
Construcción |
2015 | 2016 | 2017 | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones | Millones de dólares | 346,0 | 349,4 | 331,8 | 1,0 | -5,1 |
Residencial | Millones de dólares | 132,9 | 176,2 | 182,1 | 32,6 | 3,3 |
No Residencial | Millones de dólares | 213,1 | 173,2 | 149,7 | -18,7 | -13,6 |
Producción de Concreto Premezclado | Metros Cúbicos | 281.287 | 188.425 | 225.505 | -33,0 | 19,7 |
Producción de Cemento Gris | Toneladas Métricas | 312.999 | 303.593 | 318,989 | -3,0 | 5,1 |
Electricidad y agua | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Generación de electricidad Neta | Miles de KWH | 1.470.144 | 1.595.928 | 1.609.943 | 9,8 | -0,6 |
Importación de Energía | Miles de KWH | 1.476.379 | 1.621.036 | 1.611.002 | 8,6 | 0,9 |
Oferta nacional de energía | Miles de KWH | 6.234 | 25.108 | 1.059 | 302,7 | -95,8 |
Facturación de agua | Miles de Galones | 16.963.972 | 17.830.175 | 18.068.621 | 5,1 | 1,3 |
Turismo | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Número de turistas ingresados al país | Miles de Personas | 366 | 384 | ND | 4,8 | ND |
Gastos efectuados por turistas | Millones de Dólares | 801,2 | 847,6 | ND | 5,8 | ND |
Habitaciones al final del período | Unidades | 10.422 | 10.459 | 10.405 | 0,4 | -0,5 |
Ocupación habitacional de hoteles | Porcentaje | 57,7 | 51,2 | 51,1 | -11,3 | -0,2 |
Canal de Panamá | 2015 | 2016 | Var% | |||
Tránsito de naves | Unidades | 2.366 | 2.354 | 2.440 | -0,5 | 3,7 |
Ingresos por peaje | Millones de Dólares | 316,8 | 320,7 | 375,2 | 1,2 | 17,0 |
Volumen de carga | Millones de Toneladas Largas | 37.887 | 34.697 | 42.698 | -8,4 | 23,1 |
Sistema Portuario Nacional |
2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Movimiento de carga general |
Toneladas métricas |
6.853.880 | 5.923.763 | 5.703.500 | -13,6 | -3,7 |
Movimiento de carga general | Toneladas métricas | 112.256 | 112.120 | 114.179 | -0,1 | 1.8 |
Movimiento de carga contenerizada | Toneladas métricas | 7.130.555 | 5.739.457 | 7.257.687 | -19,5 | 26,5 |
Movimiento de contenedores | Toneladas métricas | 1.097.902 | 969.311 | 1.128.347 | -11,7 | 16,4 |
Comercio | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Venta de Autos Nuevos | Unidades | 9.008 | 9.995 | 8.768 | 10,9 | -12,2 |
Recaudación de ITBMS | Millones de dólares | 138,1 | 161,4 | 170,9 | 16,9 | 5,9 |
Venta de Combustible | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Gasolina Total | Miles de galones | 44.882 | 48.881 | 50.732 | 8,9 | 3,8 |
Gasolina de 95 octanos | Miles de galones | 22.966 | 25.928 | 29.522 | 12,9 | 13,9 |
Búnker C | Miles de galones | 13,617 | 27,846 | 18,688 | 104,5 | -32,9 |
Zona Libre de Colón | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Importaciones | Millones de Dólares | 1.769,0 | 1.244,2 | 1.529,1 | -29,7 | 22,9 |
Reexportaciones | Millones de Dólares | 1.809,3 | 1.287,6 | 1.591,6 | -28,8 | 23,6 |
Movimiento Comercial | Millones de Dólares | 3.578,4 | 2.531,8 | 3.120,7 | -29,2 | 23,3 |
Comercio Exterior | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Importaciones Registradas (CIF) | Millones de Dólares | 1.941,1 | 1.623,3 | 1.687,1 | -16,4 | 3,9 |
Bienes de Consumo | Millones de Dólares | 812,6 | 712,6 | 791,6 | -12,3 | 11,0 |
Bienes Intermedios | Millones de Dólares | 608,2 | 433,9 | 413,6 | -28,7 | -4,7 |
Bienes de Capital | Millones de Dólares | 520,4 | 476,8 | 482,4 | -8,4 | 1,2 |
Exportaciones Registradas (FOB) | Millones de Dólares | 104,8 | 96,4 | 94,4 | -8,0 | -2,1 |
Sector Financiero / | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Cartera Crediticia / Sector Bancario Nacional | Millones de Dólares | 56.079,9 | 61.593,7 | ND | 9,8 | ND |
Depósitos / Sector Bancario Nacional | Millones de Dólares | 66.648,7 | 70.463,8 | ND | 5,7 | ND |
Liquidez Bancaria | Porcentaje | 25,2 | 21,0 | ND | -16,9 | ND |
Primas Suscritas de Seguro Directo | Millones de Dólares | 221,7 | 234,6 | 240,5 | 5,8 | 2,5 |
Mercado Laboral | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | |
Contratos de trabajo registrados en el MITRADEL | unidades | 22.804 | 23.475 | 20.236 | 2,9 | -13,8 |
Definido | unidades | 8.432 | 8.581 | 7.462 | 1,8 | -13,0 |
Indefinido | unidades | 6.569 | 5.909 | 4.754 | -10,0 | -19,5 |
Obra determinada | unidades | 7.803 | 8.985 | 8.020 | 15,1 | -10,7 |
09May