PANAMÁ: INDICADORES ECONÓMICOS GENERALES | ||||
Actualizado al 23 de noviembre de 2016 – Información al mes de septiembre 2016 |
||||
INDICADORES ADELANTADOS – ANUALES | 2015 | 2016 e | ||
PIB Nominal | Millones de dólares | 52.132,3 | 55.190,5 | |
PIB a precios de Mercado | Millones de dólares | 35.731,6 | 37.518,2 | |
PIB a precios de Mercado | (Var %) | 5,8 | 5,0 | |
Inflación | % | 0,2 | 1,0 | |
Desocupación | (Var %) | 5,4 | 5,6 | |
Inversión Directa Extranjera | Millones de dólares | 5.038,6 | n/d | |
INDICADORES DEL MOMENTO | ||||
I SEMESTRE |
2015 | 2016 | Var% | |
PIB | Millones de dólares | 8,741.2 | 9,191.8 | 5,2 |
Inversión Extranjera Directa(acumulado) | Millones de dólares | 2,834.8 | 3,018.9 | 6,5 |
Ventas de Mercancías(acumulado) | ||||
Comercio al por Mayor | Millones de dólares | 6,648.2 | 6,947.4 | 4,5 |
Comercio al por Menor | Millones de dólares | 4,626.2 | 4,894.5 | 5,8 |
MENSUALES – ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE |
2015 | 2016 | Var% | |
Canasta Básica de Alimentos |
dólares | 303.3 | 308.9 | 2,0 |
Imae |
% Crecimiento | 4.25 | 4.11 | -3.4 |
Índice de Precios al Consumidor (Septiembre) |
Índice | 102.7 | 103.9 | 1,2 |
Sector Agropecuario | ||||
Sacrificio de ganado vacuno | Cabezas | 283,610 | 248.673 | -12,3 |
Sacrificio de ganado porcino | Cabezas | 354.388 | 384.895 | 8,6 |
Producción Carne de gallina | Miles de Kilos | 113.590 | 121.164 | 6,7 |
Exportación de bananos | Miles de Kilos | 197.975 | 190.834 | -3,6 |
Exportación de camarón | Miles de Kilos | 7.609 | 2.685 | -12,1 |
Exportación de Pescado fresco y filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado) | Miles de Kilos | 24.496 | 19.685 | -19,6 |
Exportación de carne de ganado bovino | Miles de Kilos | 3.396 | 2.685 | -20,9 |
Construcción |
||||
Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones | Millones de dólares | 1.660,6 | 1.461,8 | -12,0 |
Residencial | Millones de dólares | 960,1 | 880,1 | -8,3 |
No Residencial | Millones de dólares | 700,5 | 581,6 | -17,0 |
Producción de Concreto Premezclado | Metros Cúbicos | 1.164.703 | 946.917 | -18,7 |
Producción de Cemento Gris | Toneladas Métricas | 1.537.000 | 1.475.424 | -4,0 |
Electricidad y agua | ||||
Generación de electricidad Neta | Miles de KWH | 7.210.601 | 7.630.809 | 6,4 |
Importación de Energía | Miles de KWH | 17.109 | 27.824 | 62,6 |
Oferta nacional de energía | Miles de KWH | 7.227.710 | 7.658.632 | 6,7 |
Facturación de agua | Miles de Galones | 77.414.368 | 80.117.947 | 3,5 |
Turismo | ||||
Número de turistas ingresados al país | Miles de Personas | 1.515 | 1.533 | 0,2 |
Gastos efectuados por turistas | Millones de Dólares | 3.197,5 | 3.377,1 | 5,3 |
Habitaciones al final del período | Unidades | 10,455 | 10,449 | -0.1 |
Ocupación habitacional de hoteles | Porcentaje | 53,3 | 48,0 | -9,9 |
Canal de Panamá | ||||
Tránsito de naves | Unidades | 10.400 | 9.718 | -6,6 |
Ingresos por peaje | Millones de Dólares | 1.482,8 | 1.427,8 | -3,7 |
Volumen de carga | Millones de Toneladas Largas | 163.104 | 150.776 | -7,6 |
Comercio | ||||
Venta de Autos Nuevos | Unidades | 46.041 | 49.059 | 6,6 |
Recaudación de ITBMS | Millones de dólares | 563,9 | 714,0 | 26,8 |
Venta de Combustible | ||||
Gasolina Total | Miles de galones | 212.365 | 231.327 | 8,9 |
Gasolina de 95 octanos | Miles de galones | 106.314 | 126.937 | 19,4 |
Búnker C | Miles de galones | 82.165 | 117.050 | 42,5 |
Zona Libre de Colón | ||||
Importaciones | Millones de Dólares | 8.135,7 | 7.000,2 | -14,0 |
Reexportaciones | Millones de Dólares | 8.423,2 | 7.763,5 | -7,8 |
Movimiento Comercial | Millones de Dólares | 16.558,9 | 14.763,6 | -10,8 |
Comercio Exterior | ||||
Importaciones Registradas (CIF) | Millones de Dólares | 8.916,2 | 8.550,2 | -4,1 |
Bienes de Consumo | Millones de Dólares | 3.860,8 | 3.807,2 | -1,4 |
Bienes Intermedios | Millones de Dólares | 2.457,9 | 2.176,5 | -11,4 |
Bienes de Capital | Millones de Dólares | 2.597,5 | 2.566,5 | -1,2 |
Exportaciones Registradas (FOB) | Millones de Dólares | 536,2 | 492,6 | -8,1 |
Sector Financiero / | ||||
Cartera Crediticia / Sector Bancario Nacional | Millones de Dólares | 60.502,0 | N/D | |
Depósitos / Sector Bancario Nacional | Millones de Dólares | 71.149,0 | N/D | |
Liquidez Bancaria | Porcentaje | 23,3 | N/D | |
Primas Suscritas de Seguro Directo | Millones de Dólares | 1.015,9 | 1.023,6 | 3,4 |
Mercado Laboral | ||||
Contratos de trabajo registrados en el MITRADEL | unidades | 212.675 | 218.205 | 2,6 |
Definido | unidades | 79.059 | 83.419 | 5,5 |
Indefinido | unidades | 62.055 | 62.272 | 0,3 |
Obra determinada | unidades | 71.561 | 72.514 | 1,3 |
Fuente: Contraloría General de la República/INEC/ Ministerio de Economía y Finanzas |
09May