PANAMÁ: INDICADORES ECONÓMICOS GENERALES | ||||
Actualizado al 20 de enero de 2017 – Información al mes de noviembre 2016 |
||||
INDICADORES ADELANTADOS – ANUALES | 2015 | 2016 e | ||
PIB Nominal | Millones de dólares | 52.132,3 | 55.190,5 | |
PIB a precios de Mercado | Millones de dólares | 35.731,6 | 37.518,2 | |
PIB a precios de Mercado | (Var %) | 5,8 | 5,0 | |
Inflación | % | 0,2 | 1,0 | |
Desocupación | (Var %) | 5,4 | 5,6 | |
Inversión Directa Extranjera | Millones de dólares | 5.038,6 | n/d | |
INDICADORES DEL MOMENTO | ||||
III SEMESTRE |
2015 | 2016 | Var% | |
PIB | Millones de dólares | 8.959,0 | 9.392,8 | 4,8 |
Inversión Extranjera Directa (acumulado) | Millones de dólares | 3.575,5 | 4.211,2 | 17,8 |
Ventas de Mercancías (acumulado I semestre) | ||||
Comercio al por Mayor | Millones de dólares | 6.615,5 | 6.913,2 | 4,5 |
Comercio al por Menor | Millones de dólares | 4.577,0 | 4.842,4 | 5,8 |
MENSUALES – ACUMULADO AL MES DE OCTUBRE |
2015 | 2016 | Var% | |
Canasta Básica de Alimentos (octubre) |
dólares | 302,85 | 308,34 | 1,8 |
Imae (octubre) |
% Crecimiento | 4,3 | 4,4 | 2,4 |
Índice de Precios al Consumidor (diciembre) |
Índice | 102,5 | 104.0 | 1,5 |
Sector Industrias Manufactureras |
||||
Sacrificio de ganado vacuno | Cabezas | 343.313 | 299.472 | -12,8 |
Sacrificio de ganado porcino | Cabezas | 436.995 | 476.050 | 8,9 |
Producción Carne de gallina | Miles de Kilos | 139.938 | 148.466 | 6,1 |
Exportación de bananos | Miles de Kilos | 248.821 | 233.987 | -6,0 |
Exportación de camarón | Miles de Kilos | 10.693 | 8.750 | -18,2 |
Exportación de Pescado fresco y filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado) | Miles de Kilos | 29.292 | 23.624 | -19,3 |
Exportación de carne de ganado bovino | Miles de Kilos | 4.160 | 3.350 | -19,5 |
Construcción |
||||
Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones | Millones de dólares | 1.935,4 | 1.847,1 | -4,6 |
Residencial | Millones de dólares | 1.164,3 | 1.127,4 | -3,2 |
No Residencial | Millones de dólares | 771,1 | 719,7 | -6,7 |
Producción de Concreto Premezclado | Metros Cúbicos | 1.345.858 | 1.154.284 | -14,2 |
Producción de Cemento Gris | Toneladas Métricas | 1.845.117 | 1.758.175 | -4,7 |
Electricidad y agua | ||||
Generación de electricidad Neta | Miles de KWH | 8.724.425 | 9.301.478 | 6,6 |
Importación de Energía | Miles de KWH | 17.109 | 27.824 | 62,6 |
Oferta nacional de energía | Miles de KWH | 8.741.534 | 9.329.302 | 6,7 |
Facturación de agua | Miles de Galones | 94.728.203 | 97.948.767 | 3,4 |
Turismo | ||||
Número de turistas ingresados al país | Miles de Personas | 1.847 | ND | ND |
Gastos efectuados por turistas | Millones de Dólares | 3.773,6 | ND | ND |
Habitaciones al final del período | Unidades | 10,451 | 10,376 | -0,7 |
Ocupación habitacional de hoteles | Porcentaje | 52,8 | 47,9 | -9,3 |
Canal de Panamá | ||||
Tránsito de naves | Unidades | 12.667 | 11.849 | -6,5 |
Ingresos por peaje | Millones de Dólares | 1.825,2 | 1.776,1 | -2,7 |
Volumen de carga | Miles de Toneladas Largas | 200.549 | 189.422 | -5,5 |
Comercio | ||||
Venta de Autos Nuevos | Unidades | 59.521 | 61.455 | 3,2 |
Recaudación de ITBMS | Millones de dólares | 692,7 | 864,9 | 24,9 |
Venta de Combustible | ||||
Gasolina Total | Miles de galones | 260.868 | 282.251 | 8,2 |
Gasolina de 95 octanos | Miles de galones | 131.132 | 156.255 | 19,2 |
Búnker C | Miles de galones | 103.579 | 128.498 | 24,1 |
Zona Libre de Colón | ||||
Importaciones | Millones de Dólares | 9.754,6 | 8.635,7 | -11,5 |
Reexportaciones | Millones de Dólares | 10.518,2 | 9.682,5 | -7,9 |
Movimiento Comercial | Millones de Dólares | 20.272,8 | 18.318,1 | -9,6 |
Comercio Exterior | ||||
Importaciones Registradas (CIF) | Millones de Dólares | 11.074,6 | 10.642,0 | -3,9 |
Bienes de Consumo | Millones de Dólares | 4.803,5 | 4.846,4 | 0,9 |
Bienes Intermedios | Millones de Dólares | 3.041,0 | 2.650,0 | -12,9 |
Bienes de Capital | Millones de Dólares | 3.229,9 | 3.145,6 | -2,6 |
Exportaciones Registradas (FOB) | Millones de Dólares | 650,0 | 590,8 | -9,1 |
Sector Financiero / | ||||
Cartera Crediticia / Sector Bancario Nacional | Millones de Dólares | 61.712,0 | ND | ND |
Depósitos / Sector Bancario Nacional | Millones de Dólares | 71.022,0 | ND | ND |
Liquidez Bancaria | Porcentaje | 22.6 | ND | ND |
Primas Suscritas de Seguro Directo | Millones de Dólares | 1.238,5 | 1.238,5 | 0,0 |
Mercado Laboral | ||||
Contratos de trabajo registrados en el MITRADEL | unidades | 255.033 | 267.898 | 5,0 |
Definido | unidades | 96.348 | 104.043 | 8,0 |
Indefinido | unidades | 74.124 | 75.337 | 1,6 |
Obra determinada | unidades | 84.561 | 88.518 | 4,7 |
Fuente: Contraloría General de la República/INEC/ Ministerio de Economía y Finanzas |
09May