PANAMÁ: INDICADORES ECONÓMICOS GENERALES | ||||
Actualizado al 25 de octubre de 2016 – Información al mes de agosto |
||||
INDICADORES ADELANTADOS – ANUALES | 2015 | 2016 e | ||
PIB Nominal | Millones de dólares | 52.132,3 | 55.190,5 | |
PIB a precios de Mercado | Millones de dólares | 35.731,6 | 37.553,9 | |
PIB a precios de Mercado | (Var %) | 5,8 | 5,1 | |
Inflación | % | 0,2 | 0,5 | |
Desocupación | (Var %) | 5,4 | 5,6 | |
Inversión Directa Extranjera | Millones de dólares | 5.038,6 | n/d | |
INDICADORES DEL MOMENTO | ||||
I SEMESTRE |
2015 | 2016 | Var% | |
PIB | Millones de dólares | 8,741.2 | 9,191.8 | 5,2 |
Inversión Extranjera Directa(acumulado) | Millones de dólares | 2,834.8 | 3,018.9 | 6,5 |
Ventas de Mercancías(acumulado) | ||||
Comercio al por Mayor | Millones de dólares | 6,648.2 | 6,947.4 | 4,5 |
Comercio al por Menor | Millones de dólares | 4,626.2 | 4,894.5 | 5,8 |
MENSUALES – ACUMULADO AL MES DE AGOSTO |
2015 | 2016 | Var% | |
Canasta Básica de Alimentos (Julio) |
dólares | 302.7 | 309.6 | 2,3 |
Imae (Agosto) |
% Crecimiento | 4.25 | 4.11 | -3,4 |
Índice de Precios al Consumidor (Septiembre) |
Índice | 102.7 | 103.9 | 1,2 |
Sector Agropecuario | ||||
Sacrificio de ganado vacuno | Cabezas | 254,506 | 222.979 | -12,4 |
Sacrificio de ganado porcino | Cabezas | 313.257 | 341.044 | 8,9 |
Producción Carne de gallina | Miles de Kilos | 100.677 | 106.911 | 6,2 |
Exportación de bananos | Miles de Kilos | 178.046 | 170.813 | -4,1 |
Exportación de camarón | Miles de Kilos | 5.840 | 5.210 | -10,8 |
Exportación de Pescado fresco y filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado) | Miles de Kilos | 21.394 | 17.742 | -17,1 |
Exportación de carne de ganado bovino | Miles de Kilos | 2,920 | 2,459 | -15,8 |
Construcción |
||||
Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones | Millones de dólares | 1.454,3 | 1.236,2 | -15,0 |
Residencial | Millones de dólares | 811,0 | 714,6 | -11,9 |
No Residencial | Millones de dólares | 643,3 | 521,6 | -18,9 |
Producción de Concreto Premezclado | Metros Cúbicos | 1.059.072 | 838.946 | -20,8 |
Producción de Cemento Gris | Toneladas Métricas | 1.376.905 | 1.316.691 | -4,4 |
Electricidad y agua | ||||
Generación de electricidad Neta | Miles de KWH | 6.393.623 | 6.785.692 | 6,1 |
Importación de Energía | Miles de KWH | 17.109 | 27.824 | 62,6 |
Oferta nacional de energía | Miles de KWH | 6.410.732 | 6.813.516 | 6,3 |
Facturación de agua | Miles de Galones | 68.757.660 | 71.208.957 | 3,6 |
Turismo | ||||
Número de turistas ingresados al país | Miles de Personas | 1.369 | 1.403 | 2,5 |
Gastos efectuados por turistas | Millones de Dólares | 2.932 | 3.105 | 5,9 |
Habitaciones al final del período | Unidades | 10,455 | 10,449 | -0.1 |
Ocupación habitacional de hoteles | Porcentaje | 53,7 | 48,3 | -10,0 |
Canal de Panamá | ||||
Tránsito de naves | Unidades | 9.350 | 8.693 | -7,0 |
Ingresos por peaje | Millones de Dólares | 1.322,5 | 1.264,7 | -4,4 |
Volumen de carga | Millones de Toneladas Largas | 147.817 | 131.982 | -10,7 |
Comercio | ||||
Venta de Autos Nuevos | Unidades | 40.917 | 43.976 | 7,5 |
Recaudación de ITBMS | Millones de dólares | 502,2 | 683,3 | 27,1 |
Venta de Combustible | ||||
Gasolina Total | Miles de galones | 188.152 | 205.673 | 9,3 |
Gasolina de 95 octanos | Miles de galones | 94.246 | 112.193 | 19,0 |
Búnker C | Miles de galones | 72.702 | 108.990 | 49,9 |
Zona Libre de Colón | ||||
Importaciones | Millones de Dólares | 7.034,4 | 6.145,6 | -12,6 |
Reexportaciones | Millones de Dólares | 7.349,7 | 6.709,6 | -8,7 |
Movimiento Comercial | Millones de Dólares | 14.384,1 | 12.855,1 | -10,6 |
Comercio Exterior | ||||
Importaciones Registradas (CIF) | Millones de Dólares | 7.855,1 | 7.601,7 | -3,2 |
Bienes de Consumo | Millones de Dólares | 3.410,7 | 3.350,2 | -1,8 |
Bienes Intermedios | Millones de Dólares | 2.151,4 | 1.945,2 | -9,6 |
Bienes de Capital | Millones de Dólares | 2.293,0 | 2.306,3 | 0,6 |
Exportaciones Registradas (FOB) | Millones de Dólares | 475,9 | 437,5 | -8,1 |
Sector Financiero / | ||||
Cartera Crediticia / Sector Bancario Nacional | Millones de Dólares | 60.036,0 | N/D | |
Depósitos / Sector Bancario Nacional | Millones de Dólares | 71.553,0 | N/D | |
Liquidez Bancaria | Porcentaje | 23,8 | N/D | |
Primas Suscritas de Seguro Directo | Millones de Dólares | 912,6 | 915,9 | 0,4 |
Mercado Laboral | ||||
Contratos de trabajo registrados en el MITRADEL | unidades | 188.101 | 192.772 | 2,5 |
Definido | unidades | 70.506 | 73.296 | 4,0 |
Indefinido | unidades | 54.613 | 55.945 | 2,4 |
Obra determinada | unidades | 62.982 | 63.531 | 0,9 |
Fuente: Contraloría General de la República/INEC/ Ministerio de Economía y Finanzas |
09May