| PANAMÁ: INDICADORES ECONÓMICOS GENERALES | ||||
| Actualizado al 12 de enero de 2017 – Información al mes de octubre 2016 |
||||
| INDICADORES ADELANTADOS – ANUALES | 2015 | 2016 e | ||
| PIB Nominal | Millones de dólares | 52.132,3 | 55.190,5 | |
| PIB a precios de Mercado | Millones de dólares | 35.731,6 | 37.518,2 | |
| PIB a precios de Mercado | (Var %) | 5,8 | 5,0 | |
| Inflación | % | 0,2 | 1,0 | |
| Desocupación | (Var %) | 5,4 | 5,6 | |
| Inversión Directa Extranjera | Millones de dólares | 5.038,6 | n/d | |
| INDICADORES DEL MOMENTO | ||||
| I SEMESTRE |
2015 | 2016 | Var% | |
| PIB | Millones de dólares | 8.959,0 | 9.392,8 | 4,8 |
| Inversión Extranjera Directa (acumulado) | Millones de dólares | 3.575,5 | 4.211,2 | 17,8 |
| Ventas de Mercancías (acumulado I semestre) | ||||
| Comercio al por Mayor | Millones de dólares | 6.615,5 | 6.913,2 | 4,5 |
| Comercio al por Menor | Millones de dólares | 4.577,0 | 4.842,4 | 5,8 |
| MENSUALES – ACUMULADO AL MES DE OCTUBRE |
2015 | 2016 | Var% | |
| Canasta Básica de Alimentos |
dólares | 302,85 | 308,34 | 1,8 |
| Imae |
% Crecimiento | 4,3 | 4,4 | 2,4 |
| Índice de Precios al Consumidor (noviembre) |
Índice | 102,6 | 103.9 | 1,3 |
| Sector Industrias Manufactureras |
||||
| Sacrificio de ganado vacuno | Cabezas | 315.725 | 274.635 | -13.0 |
| Sacrificio de ganado porcino | Cabezas | 398.459 | 431.363 | 8.3 |
| Producción Carne de gallina | Miles de Kilos | 127.515 | 135.590 | 6.3 |
| Exportación de bananos | Miles de Kilos | 223.207 | 209.835 | -6.0 |
| Exportación de camarón | Miles de Kilos | 9.517 | 7.795 | -18.1 |
| Exportación de Pescado fresco y filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado) | Miles de Kilos | 27.704 | 21.170 | -23.6 |
| Exportación de carne de ganado bovino | Miles de Kilos | 3.802 | 3.032 | -20.3 |
| Construcción |
||||
| Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones | Millones de dólares | 1.812,0 | 1.712,7 | -5,5 |
| Residencial | Millones de dólares | 1.063,4 | 1.070,9 | 0,7 |
| No Residencial | Millones de dólares | 748,7 | 641,8 | -14,3 |
| Producción de Concreto Premezclado | Metros Cúbicos | 1.275.493 | 1.059.220 | -17.0 |
| Producción de Cemento Gris | Toneladas Métricas | 1.716.213 | 1.638.009 | -4,6 |
| Electricidad y agua | ||||
| Generación de electricidad Neta | Miles de KWH | 8.038.084 | 8.504.501 | 5,8 |
| Importación de Energía | Miles de KWH | 17.109 | 27.824 | 62,6 |
| Oferta nacional de energía | Miles de KWH | 8.055.192 | 8.532.325 | 5,9 |
| Facturación de agua | Miles de Galones | 86.092.564 | 89.004.525 | 3,4 |
| Turismo | ||||
| Número de turistas ingresados al país | Miles de Personas | 1.670 | ND | ND |
| Gastos efectuados por turistas | Millones de Dólares | 3.475,5 | ND | ND |
| Habitaciones al final del período | Unidades | 104,494 | 104,554 | 0.1 |
| Ocupación habitacional de hoteles | Porcentaje | 52,9 | 47,9 | -9.5 |
| Canal de Panamá | ||||
| Tránsito de naves | Unidades | 11.551 | 10.771 | -6,8 |
| Ingresos por peaje | Millones de Dólares | 1.657,2 | 1.605,7 | -3,1 |
| Volumen de carga | Millones de Toneladas Largas | 181.231 | 170.088 | -6,1 |
| Comercio | ||||
| Venta de Autos Nuevos | Unidades | 55.026 | 56.976 | 3,5 |
| Recaudación de ITBMS | Millones de dólares | 628,8 | 790,6 | 25,7 |
| Venta de Combustible | ||||
| Gasolina Total | Miles de galones | 238.034 | 257.608 | 8.2 |
| Gasolina de 95 octanos | Miles de galones | 119.382 | 141.964 | 18.9 |
| Búnker C | Miles de galones | 92.340 | 121.447 | 31.5 |
| Zona Libre de Colón | ||||
| Importaciones | Millones de Dólares | 9.028,3 | 7.961,4 | -11,8 |
| Reexportaciones | Millones de Dólares | 9.575,6 | 8.773,9 | -8,4 |
| Movimiento Comercial | Millones de Dólares | 18.603,9 | 16.735,3 | -10,0 |
| Comercio Exterior | ||||
| Importaciones Registradas (CIF) | Millones de Dólares | 10.113,3 | 9.630,1 | -4.8 |
| Bienes de Consumo | Millones de Dólares | 4.346,1 | 4.308,5 | -0.9 |
| Bienes Intermedios | Millones de Dólares | 2.798,1 | 2.430,3 | -13.1 |
| Bienes de Capital | Millones de Dólares | 2.969,2 | 2.891,3 | -2.6 |
| Exportaciones Registradas (FOB) | Millones de Dólares | 601,1 | 540,3 | -10.1 |
| Sector Financiero / | ||||
| Cartera Crediticia / Sector Bancario Nacional | Millones de Dólares | 60.8 | ND | ND |
| Depósitos / Sector Bancario Nacional | Millones de Dólares | 70.2 | ND | ND |
| Liquidez Bancaria | Porcentaje | 22.3 | ND | ND |
| Primas Suscritas de Seguro Directo | Millones de Dólares | 1.137,0 | 1.144,0 | 0.6 |
| Mercado Laboral | ||||
| Contratos de trabajo registrados en el MITRADEL | unidades | 237.974 | ND | |
| Definido | unidades | 88.949 | ND | |
| Indefinido | unidades | 69.561 | ND | |
| Obra determinada | unidades | 79.464 | ND | |
| Fuente: Contraloría General de la República/INEC/ Ministerio de Economía y Finanzas | ||||
10Jun
Re-Thinking Bussiness: “La creatividad como multiplicador de tu negocio”
8:00 am – 6:00 pm
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá




