| PANAMÁ: INDICADORES ECONÓMICOS GENERALES | ||||
| Actualizado al 16 de febrero de 2017 – Información al mes de diciembre 2016 |
||||
| INDICADORES ADELANTADOS – ANUALES | 2015 | 2016 e | 2017 e | |
| PIB Nominal | Millones de dólares | 52.133,0 | 53.869,0 | ND |
| PIB a precios de Mercado | Millones de dólares | 35.731,6 | 37.482,4 | 39.356,0 |
| PIB a precios de Mercado | (Var %) | 5,8 | 4,9 | 5,0 |
| Inflación | % | 0,2 | 0,7 | 1,2 |
| Desocupación | (Var %) | 5,4 | 5,5 | 5,8 |
| Inversión Directa Extranjera | Millones de dólares | 5.038,6 | ND | ND |
| INDICADORES DEL MOMENTO | ||||
| I SEMESTRE |
2015 | 2016 | Var% | |
| PIB | Millones de dólares | 8.959,0 | 9.392,8 | 4,8 |
| Inversión Extranjera Directa (acumulado) | Millones de dólares | 3.575,5 | 4.211,2 | 17,8 |
| Ventas de Mercancías (acumulado I semestre) | ||||
| Comercio al por Mayor | Millones de dólares | 10.239,5 | 10.739,9 | 4,9 |
| Comercio al por Menor | Millones de dólares | 6.975,9 | 7.444,6 | 6,7 |
| MENSUALES – ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE |
2015 | 2016 | Var% | |
| Canasta Básica de Alimentos (noviembre) |
dólares | 303,41 | 307,96 | 1,5 |
| Imae (noviembre) |
% Crecimiento | 4,3 | 4,4 | 2,9 |
| Índice de Precios al Consumidor (noviembre) |
Índice | 102,6 | 104.0 | 1,4 |
| Sector Industrias Manufactureras |
2015 | 2016 | Var% | |
| Sacrificio de ganado vacuno | Cabezas | 372.808 | 325.586 | -12,7 |
| Sacrificio de ganado porcino | Cabezas | 485.861 | 529.410 | 9,0 |
| Producción Carne de gallina | Miles de Kilos | 153.786 | 164.159 | 6,7 |
| Exportación de bananos | Miles de Kilos | 267.936 | 249.625 | -6,8 |
| Exportación de camarón | Miles de Kilos | 11.625 | 9.832 | -15,4 |
| Exportación de Pescado fresco y filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado) | Miles de Kilos | 31.259 | 25.869 | -17,2 |
| Exportación de carne de ganado bovino | Miles de Kilos | 4.391 | 3.615 | -17,7 |
| Construcción |
2015 | 2016 | Var% | |
| Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones | Millones de dólares | 2.075,5 | 2.008,4 | -3,2 |
| Residencial | Millones de dólares | 1.252,6 | 1.256,1 | 0,3 |
| No Residencial | Millones de dólares | 822,9 | 752,3 | -8,6 |
| Producción de Concreto Premezclado | Metros Cúbicos | 1.443.481 | 1.258.822 | -12.8 |
| Producción de Cemento Gris | Toneladas Métricas | 1.996.390 | 1.895.162 | -5,1 |
| Electricidad y agua | 2015 | 2016 | Var% | |
| Generación de electricidad Neta | Miles de KWH | 9.649.487 | 10.173.407 | 5,4 |
| Importación de Energía | Miles de KWH | 17.109 | 27.824 | 62,6 |
| Oferta nacional de energía | Miles de KWH | 9.666.596 | 10.201.231 | 5,5 |
| Facturación de agua | Miles de Galones | 103.460.533 | 106.936.529 | 3,4 |
| Turismo | 2015 | 2016 | Var% | |
| Número de turistas ingresados al país | Miles de Personas | 2.051 | ND | ND |
| Gastos efectuados por turistas | Millones de Dólares | 4.140,3 | ND | ND |
| Habitaciones al final del período | Unidades | 10.451 | 10,369 | -0.8 |
| Ocupación habitacional de hoteles | Porcentaje | 52,3 | 47,7 | -8.9 |
| Canal de Panamá | 2015 | 2016 | Var% | |
| Tránsito de naves | Unidades | 13.796 | 13.016 | -5,7 |
| Ingresos por peaje | Millones de Dólares | 1.988,0 | 1.969,0 | -1,0 |
| Volumen de carga | Millones de Toneladas Largas | 217.034 | 209.908 | -3,3 |
| Comercio | 2015 | 2016 | Var% | |
| Venta de Autos Nuevos | Unidades | 64.735 | 66.700 | 3,0 |
| Recaudación de ITBMS | Millones de dólares | 797,6 | 937,1 | 17,5 |
| Venta de Combustible | 2015 | 2016 | Var% | |
| Gasolina Total | Miles de galones | 288.230 | 310.013 | 7,6 |
| Gasolina de 95 octanos | Miles de galones | 145.371 | 172.333 | 18,5 |
| Búnker C | Miles de galones | 119.012 | 133.657 | 12,3 |
| Zona Libre de Colón | 2015 | 2016 | Var% | |
| Importaciones | Millones de Dólares | 10.373,5 | 9.238,0 | -10,9 |
| Reexportaciones | Millones de Dólares | 11.365,5 | 10.417,5 | -8,3 |
| Movimiento Comercial | Millones de Dólares | 21.739,0 | 19.655,6 | -9,6 |
| Comercio Exterior | 2015 | 2016 | Var% | |
| Importaciones Registradas (CIF) | Millones de Dólares | 12.129,3 | 11.697,0 | -3.6 |
| Bienes de Consumo | Millones de Dólares | 5.256,1 | 5.374,4 | 2,2 |
| Bienes Intermedios | Millones de Dólares | 3.311,7 | 2.902,6 | -12.4 |
| Bienes de Capital | Millones de Dólares | 3.561,4 | 3.420,0 | -4.0 |
| Exportaciones Registradas (FOB) | Millones de Dólares | 695,1 | 636,1 | -8.5 |
| Sector Financiero / | 2015 | 2016 | Var% | |
| Cartera Crediticia / Sector Bancario Nacional | Millones de Dólares | 61.621,4 | ND | ND |
| Depósitos / Sector Bancario Nacional | Millones de Dólares | 71.324,0 | ND | ND |
| Liquidez Bancaria | Porcentaje | 23,2 | ND | ND |
| Primas Suscritas de Seguro Directo | Millones de Dólares | 1.388,8 | 1.396,1 | ND |
| Mercado Laboral | 2015 | 2016 | Var% | |
| Contratos de trabajo registrados en el MITRADEL | unidades | 276.949 | 290.367 | 4,8 |
| Definido | unidades | 105.531 | 114.553 | 8,5 |
| Indefinido | unidades | 79.910 | 81.356 | 1,8 |
| Obra determinada | unidades | 91.508 | 94.458 | 3,2 |
| Fuente: Contraloría General de la República/INEC/ Ministerio de Economía y Finanzas | ||||
10Jun
Re-Thinking Bussiness: “La creatividad como multiplicador de tu negocio”
8:00 am – 6:00 pm
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá




