| PANAMÁ: INDICADORES ECONÓMICOS GENERALES | ||||||
| Actualizado al 24 de mayo 2017 – Información al mes de marzo 2017 | ||||||
| INDICADORES ADELANTADOS – ANUALES | 2015 | 2016 e | 2017 e | |||
| PIB Nominal | Millones de dólares | 52.132,3 | 55.187,8 | ND | ||
| PIB a precios de Mercado | Millones de dólares | 35.731,6 | 37.471,8 | 39.345,4 | ||
| PIB a precios de Mercado | (Var %) | 5,8 | 4,9 | 5,0 | ||
| Inflación | % | 0,2 | 0,7 | 1,2 | ||
| Desocupación | (Var %) | 5,4 | 5,5 | 5,8 | ||
| Inversión Directa Extranjera | Millones de dólares | 4.494,2 | 5.209,3 | ND | ||
|
INDICADORES DEL MOMENTO
|
||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 | ||
| PIB (Dato Anual) | Millones de dólares | 35.731,6 | 37.471,8 | ND | 4,9 | ND |
| Inversión Extranjera Directa (acumulado) | Millones de dólares | 4.494,2 | 5.209,3 | ND | 15,9 | ND |
| Ventas de Mercancías |
||||||
| Comercio al por Mayor | Millones de dólares | 13.498,1 | 14.082,0 | ND | 4,3 | ND |
| Comercio al por Menor | Millones de dólares | 9.863,3 | 10.426,7 | ND | 5,7 | ND |
| MENSUALES – ACUMULADO AL MES DE MARZO | Valores | 2015 | 2016 | 2017 | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 |
| Canasta Básica de Alimentos (Febrero) | dólares | 299,31 | 305,39 | 307,50 | 2,0 | 0,7 |
| Imae | % Crecimiento | 5,7 | 4,1 | 6,0 | -28,0 | 47,2 |
| Índice de Precios al Consumidor (abril) | Índice | 102,9 | 103,5 | 104,5 | 0,6 | 1,0 |
| Sector Industrias Manufactureras |
Valores | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 |
| Sacrificio de ganado vacuno | Cabezas | 96.285 | 85.971 | 80.552 | -10,7 | -6,3 |
| Sacrificio de ganado porcino | Cabezas | 109.485 | 118.257 | 123.477 | 8,0 | 4,4 |
| Producción Carne de gallina | Miles de Kilos | 37.429 | 40.636 | 41.440 | 8,6 | 2,0 |
| Exportación de bananos | Miles de Kilos | 60.418 | 57.609 | 53.060 | -4,7 | -7,9 |
| Exportación de camarón | Miles de Kilos | 1.395 | 1.483 | 1.135 | 6,3 | -23,4 |
| Exportación de Pescado fresco y filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado) | Miles de Kilos | 7.267 | 6.007 | 6.664 | -17,3 | 10,9 |
| Exportación de carne de ganado bovino | Miles de Kilos | 1.373 | 1.011 | 1.025 | -26,4 | 1,4 |
| Construcción |
Valores | 2015 | 2016 | 2017 | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 |
| Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones | Millones de dólares | 565,7 | 514,7 | 567,2 | -9,0 | 10,2 |
| Residencial | Millones de dólares | 229,5 | 263,1 | 272,8 | 14,6 | 3,7 |
| No Residencial | Millones de dólares | 336,2 | 251,6 | 294,4 | -25,2 | 17,0 |
| Producción de Concreto Premezclado | Metros Cúbicos | 444.188 | 298.275 | 360.711 | -32,8 | 20,9 |
| Producción de Cemento Gris | Toneladas Métricas | 518.809 | 465.006 | 499.718 | -10,4 | 7,5 |
| Electricidad y agua | Valores | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 |
| Generación de electricidad Neta | Miles de KWH | 2.271.745 | 2.469.698 | 2.500.374 | 9,3 | 0,4 |
| Importación de Energía | Miles de KWH | 2.283.054 | 2.495.316 | 2.506.169 | 8,7 | 1,2 |
| Oferta nacional de energía | Miles de KWH | 11.309 | 25.618 | 5.822 | 126,5 | -77,3 |
| Facturación de agua | Miles de Galones | 25.669.364 | 26.614.894 | 27.365.872 | 3,7 | 2,8 |
| Turismo | Valores | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 |
| Número de turistas ingresados al país | Miles de Personas | 550 | 573 | ND | 4,2 | ND |
| Gastos efectuados por turistas | Millones de Dólares | 1.197,4 | 1.264,7 | ND | 5,6 | ND |
| Habitaciones al final del período | Unidades | 10.422 | 10.452 | 10.500 | 0,3 | 0,5 |
| Ocupación habitacional de hoteles | Porcentaje | 56,5 | 51,0 | 51,1 | -9,6 | 0,1 |
| Canal de Panamá | Valores | 2015 | 2016 | Var% | ||
| Tránsito de naves | Unidades | 3.662 | 3.593 | 3.736 | -1,9 | 4,0 |
| Ingresos por peaje | Millones de Dólares | 487,0 | 485,1 | 565,5 | -0,4 | 16,6 |
| Volumen de carga | Millones de Toneladas Largas | 57.781 | 52.056 | 63.896 | -9,9 | 22,7 |
| Sistema Portuario Nacional |
Valores | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 |
| Movimiento de carga general |
Toneladas métricas |
10.990.102 | 8.594.676 | 9.305.379 | -21,8 | 8,3 |
| Movimiento de carga general | Toneladas métricas | 166.457 | 169.812 | 179.077 | 2,0 | 5,5 |
| Movimiento de carga contenerizada | Toneladas métricas | 11.089.964 | 8.986.919 | 10.895.689 | -19,0 | 21,2 |
| Movimiento de contenedores | Toneladas métricas | 1.687.307 | 1.451.920 | 1.670.708 | -14,0 | 15,1 |
| Comercio | Valores | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 |
| Venta de Autos Nuevos | Unidades | 14.891 | 16.005 | 14.230 | 7,5 | -11,1 |
| Recaudación de ITBMS | Millones de dólares | 196,1 | 245,1 | 237,5 | 25,0 | -3,1 |
| Venta de Combustible | Valores | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 |
| Gasolina Total | Miles de galones | 68.794 | 75.810 | 79.245 | 10,2 | 4,5 |
| Gasolina de 95 octanos | Miles de galones | 34.791 | 40.419 | 46.321 | 16,2 | 14,6 |
| Búnker C | Miles de galones | 23.964 | 39.737 | 29.952 | 65,8 | -24,6 |
| Zona Libre de Colón | Valores | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 |
| Importaciones | Millones de Dólares | 2.740,5 | 2.040,8 | 2.252,3 | -25,5 | 10,4 |
| Reexportaciones | Millones de Dólares | 2.846,7 | 2.161,1 | 2.518,0 | -24,1 | 16,5 |
| Movimiento Comercial | Millones de Dólares | 5.587,2 | 4.201,9 | 4.770,3 | -24,8 | 13,5 |
| Comercio Exterior | Valores | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 |
| Importaciones Registradas (CIF) | Millones de Dólares | 2.971,3 | 2.622,6 | 2.915,0 | -11,7 | 11,1 |
| Bienes de Consumo | Millones de Dólares | 1.265,7 | 1.132,9 | 1.425,9 | -10,5 | 25,8 |
| Bienes Intermedios | Millones de Dólares | 892,3 | 693,5 | 696,6 | 22,3 | 0,4 |
| Bienes de Capital | Millones de Dólares | 813,3 | 796,2 | 793,1 | -2,1 | 0,4 |
| Exportaciones Registradas (FOB) | Millones de Dólares | 168,4 | 144,8 | 154,1 | -14,0 | 6,4 |
| Sector Financiero / | Valores | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 |
| Cartera Crediticia / Sector Bancario Nacional | Millones de Dólares | 56.079,9 | 61.593,7 | 64.426,8 | 9,8 | 4,6 |
| Depósitos / Sector Bancario Nacional (Febrero) |
Millones de Dólares | 66.648,7 | 70.463,8 | 73.830,0 | 5,7 | 4,8 |
| Liquidez Bancaria (Febrero) |
Porcentaje | 25,2 | 21,0 | 21,5 | -16,9 | 2,5 |
| Primas Suscritas de Seguro Directo | Millones de Dólares | 337,8 | 348,8 | 360,7 | 3,2 | 3,5 |
| Mercado Laboral | Valores | 2015 | 2016 | Var% | Var% 2016 / 2015 | Var% 2017 / 2016 |
| Contratos de trabajo registrados en el MITRADEL | unidades | 69.529 | 68.996 | 71.043 | -0,8 | 3,0 |
| Definido | unidades | 25.504 | 26.942 | 29.214 | 5,6 | 8,4 |
| Indefinido | unidades | 20.949 | 18.286 | 17.804 | -12,7 | -2,6 |
| Obra determinada | unidades | 23.076 | 23.768 | 24.025 | 3,0 | 1,1 |




